Claremont PTA Officers 2011-2012
President: Sarita Bhargava
Vice President (Social Events): Courtney Holmes
Vice President (Communications): Karen Hendren
Vice President (Fundraising): Amber Dungan
Recording Secretary: Beth Connors
Corresponding Secretary: Clair Sassin
Treasurer: Rich Kelly
CC PTA Rep: Laura Novak
|
EXec. BOARD |
Name |
Email Address |
Telephone |
| President | Sarita Bharava | saritabhargava@hotmail.com | 703/533-3371 |
| VP, Social | Courtney Holmes | dfh1234@verizon.net | 202/215-9326 |
| VP, Fundraising | Amber Dungan | itsber@yahoo.com | 310/489-1318 |
| VP, Communications | Karen Hendren | khtv@aol.com | 703/533-5546 |
| Corresponding Secretary | Clair Sassin | csassin@sassinconsulting.com | 703/820-5911 |
| Recording Secretary | Beth Connors | beth@connorsofcourse.com | 703/790-8920 |
| Treasurer | Rich Kelly | richkelly@aol.com | 703/979-1409 |
|
|
Nombre |
Dirección electrónica |
Teléfono |
| Presidente | Sarita Bhargava | saritabhargava@hotmail.com | 703/533-3371 |
| VP, Eventos sociales | Courtney Holmes | dfh1234@verizon.net | 202/215-9326 |
| VP, Recolección de fondos | Amber Dungan | itsber@yahoo.com | 310/489-1318 |
| VP, Communicaciones | Karen Hendren | khtv@aol.com | 703/533-5546 |
| Secretaria de correspondencia | Clair Sassin | csassin@sassinconsulting.com | 703/820-5911 |
| Secretario | Beth Connors | beth@connorsofcourse.com | 703/790-8920 |
| Tesorera | Rich Kelly | richkelly@aol.com | 703/979-1409 |
